トップページ > 鉄道 > 実車資料集 > 七尾線 415系800番代 > C04編成
配置 (車番) |
落成日 (転属日) |
配置 (車番) |
落成日 (転属日) |
配置 (車番) |
落成日 (転属日) |
---|---|---|---|---|---|
モハ113-134 | 日車 | モハ112-55 | 汽車 | クハ111-351 | 近車 |
大船 | '66.11.02 | 高槻 | '65.01.21 | 宮原 | '64.09.04 |
鳳 | '74.04.03 | 網干 | '71.07.15 | 向日町 | '64.09.14 |
日根野 | '78.10.01 | 鳳 | '72.02.22 | 宮原 | '66.10.01 |
奈良 | '85.03.14 | 日根野 | '78.10.01 | 高槻 | '68.10.01 |
福知山線用800番代に | 網干 | '89.07.02 | 網干 | '72.03.29 | |
クモハ113-802 | 広島 | 鳳 | '78.07.29 | ||
福知山 | '86.10.23 | 日根野 | '78.10.01 | ||
網干 | '89.07.02 | ||||
クモハ415-804 | 吹田工 | モハ414-804 | 落成日→ | クハ415-804 | '90.12.28 |
落成時は福知山色。'12.11単色化、'13.3運用離脱、'16.03.31廃車。 |
モハ414-804(海側) 2016.8.20 松任工
モハ414-804は後位のみ変形DT21装備。
クハ415-804(海側) 2016.8.20 松任工
クハ415-804は前後位共に変形TR62装備。
2016年当時の松任工場について、C01編成のページに記載があります。ぜひご覧ください。
もどる トップページへ