画像をクリックすると大きい画像を表示します。
国電101系の話題で、「初期型DT21」というものが出た。ごく初期に製作されたDT21は通常のDT21の形態ではなく、西武向けのFS342と同じ形態であるというのである。写真を探してみると、確かに出てくる。また、DT21だけでなくこの系列の付随車用のTR62や103系用のDT33でも同じ形態のものが確認できた。
クモハ415-806 後位台車 2018.2.11 七尾
この「初期型DT21」を履いた車を調べていくうちに、これはどうも近車製の車に多いのでは、という話からDT21近似の台車で近車製の上信電鉄用KD207台車を調べると、なんとこれが問題のDT21と同じ形態であった。これによって、この「初期型DT21」はただ初期に製造されたDT21ではなく、近車製、あるいは汽車製のDT21にみられる特徴なのではないか、という結論に至った。ここからはこの台車を「変形DT21」と呼ぶことにする。
またこのとき、この「変形DT21」は例えば113系ではユニットサッシ車の登場以降はまったく出現しないという話が出ていて、では具体的にいつからいつごろまでの、どこ製のDT21に見られる特徴なのか、ということが非常に気になった。
そこで、実際に現存している古いDT21系台車の銘板を調査することにした。まずは特に古いものが集中して残っている七尾線の415系を調査したところ、ある程度の成果が得られた。七尾線の27両の調査結果は以下の通り。
製造 | 落成日 | 製造 | 年月 | 製番 | 製造 | 落成日 | 製造 | 年月 | 製番 | 製造 | 落成日 | 製造 | 年月 | 製番 | ||||||||
近車 | 42.5.10 | Mc802 | 前 | 日東 | 39-8 | 3219 | 日東 | 41.11.2 | Mc803 | 前 | 日東 | 41-7 | 4101 | 日東 | 41.11.2 | Mc805 | 前 | 日東 | 41-11 | 4213 | ||
後 | 日東 | 39-8 | 3220 | 後 | 日東 | 41-7 | 4102 | 後 | 日東 | 41-11 | 4214 | |||||||||||
川車 | 39.7.7 | M'802 | 前 | 川車 | 39-6 | 64403 | 近車 | 40.6.23 | M'803 | ○ | 近車 | 40-6 | 6196 | 川車 | 41.2.26 | M'805 | 前 | 帝車 | 43-1 | 5815 | ||
後 | 川車 | 39-6 | 64404 | ○ | 近車 | 40-6 | 6197 | 後 | 帝車 | 43-1 | 5816 | |||||||||||
川車 | 39.8.31 | Tc802 | 前 | 川車 | * | ***8* | 近車 | 40.6.23 | Tc803 | ○ | 近車 | 40-6 | 61** | 川車 | 39.8.14 | Tc805 | 前 | 川車 | 39-8 | *4*64 | ||
後 | 川車 | **-8 | 6**81 | ○ | 近車 | 40-6 | 6167 | 後 | 川車 | 39-8 | 64565 | |||||||||||
製造 | 落成日 | 製造 | 年月 | 製番 | 製造 | 落成日 | 製造 | 年月 | 製番 | 製造 | 落成日 | 製造 | 年月 | 製番 | ||||||||
帝車 | 41.11.30 | Mc806 | ○ | 帝車 | 42-4 | 5655 | 川車 | 41.9.26 | Mc807 | 前 | 川車 | 40-1 | 65045 | 近車 | 42.5.20 | Mc808 | 前 | 川車 | 39-9 | 64*08 | ||
○ | 帝車 | 42-4 | 5656 | 後 | 川車 | 40-1 | 65046 | 後 | 川車 | 39-9 | 6459?9 | |||||||||||
近車 | 39.8.12 | M'806 | ○ | 近車 | 39-8 | 5750 | 近車 | 39.8.12 | M'807 | 前 | 川車 | 41-2 | 66227 | 近車 | 42.5.20 | M'808 | 前 | 近車 | 42-5 | 7572 | ||
○ | 近車 | 39-8 | 5749 | 後 | 川車 | 41-2 | 66228 | 後 | 近車 | 42-5 | 7573 | |||||||||||
日東 | 39.8.19 | Tc806 | 前 | 日東 | 39-8 | 3212 | 川車 | 40.1.23 | Tc807 | 前 | 川車 | 39-12 | 65013 | 日東 | 39.8.11 | Tc808 | 前 | 日東 | * | * | ||
後 | 日東 | 39-8 | 3211 | 後 | 川車 | 39-12 | 65014 | 後 | 日東 | 39-8 | 3210 | |||||||||||
製造 | 落成日 | 製造 | 年月 | 製番 | 製造 | 落成日 | 製造 | 年月 | 製番 | 製造 | 落成日 | 製造 | 年月 | 製番 | ||||||||
川車 | 42.4.18 | Mc809 | 前 | 帝車 | 43-1 | 5811 | 東大 | 43.11.30 | Mc810 | 前 | 東大 | 43-11 | 5973 | 近車 | 43.12.6 | Mc811 | 前 | 近車 | 43-12 | 8712 | ||
後 | 帝車 | 43-1 | 5812 | 後 | 東大 | 43-11 | 5974 | 後 | 近車 | 43-12 | 8713 | |||||||||||
近車 | 42.5.29 | M'809 | 前 | 川車 | * | 6**5* | 日東 | 39.8.19 | M'810 | 前 | 日東 | 39-8 | 3205 | 川車 | 39.8.14 | M'811 | 前 | 川車 | 39-8 | 64**7 | ||
後 | 川車 | 42-2 | 67253 | 後 | 日東 | 39-8 | 3206 | 後 | 川車 | 39-8 | *4**7 | |||||||||||
近車 | 42.5.20 | Tc809 | 前 | 近車 | 42-5 | 7524 | 川車 | 41.2.26 | Tc810 | 前 | 川車 | 41-2 | 6**15 | 近車 | 39.9.4 | Tc811 | 前 | 近車 | 39-9 | *739 | ||
後 | 近車 | 42-5 | 7525 | 後 | 川車 | 41-2 | 66214 | ○ | 近車 | 39-* | 5740 |
七尾線の27両を調べた結果、以下のことが分かった。