トップページ > 鉄道 > 実車資料集 > 七尾線 415系800番代 > C02編成
配置 (車番) |
落成日 (転属日) |
配置 (車番) |
落成日 (転属日) |
配置 (車番) |
落成日 (転属日) |
---|---|---|---|---|---|
モハ113-160 | 近車 | モハ112-12 | 川車 | クハ111-342 | 川車 |
高槻 | '67.05.10 | 宮原 | '64.07.07 | 宮原 | '64.08.31 |
鳳 | '78.05.13 | 向日町 | '64.09.13 | 向日町 | '64.09.14 |
日根野 | '78.10.01 | 宮原 | '66.10.01 | 高槻 | '65.10.01 |
高槻 | '68.10.01 | 網干 | '71.08.10 | ||
福知山用800番代に改造 | 網干 | '71.08.10 | 高槻 | '75.06.28 | |
クモハ113-808 | 小倉工 | 鳳 | '72.03.17 | 日根野 | '80.02.28 |
福知山 | '86.08.26 | 日根野 | '78.10.01 | 網干 | '89.06.24 |
網干 | '89.06.24 | ||||
クモハ415-801 | 吹田工 | モハ414-801 | 落成日→ | クハ415-801 | '91.06.24 |
廃車 '21.. |
2008年10月に屋根上の通風器が撤去され、2011年11月に単色化されました。
最終全検は2014年8月(26-8)、最終要検は2018年7月(30-7)でした。
2021年2月中に1度運用離脱し約1か月留置が続きましたが、413系の故障のため3月に入ってから代走で運用に復帰し、最終運用は3月7日の872Mとなりました。
415系最終日の3月12日に松任へ回送されました。
年月日金沢へ回送され、日にはDD51牽引により吹田まで配給され、吹田にて解体されたものと考えられます。
クモハ415-802 (1位) 2020.1.07 金沢
クモハ415-802 (1位) 2020.1.07 金沢
クモハ415-802 (2位) 2018.8.28 七尾
クモハ415-802 (4位) 2018.8.28 七尾
クモハ415-802 1位スカート周辺 2018.8.28 七尾
クモハ415-802 1-3位側面 2018.8.28 七尾
クモハ415-802 4位屋根上 2018.8.25 七尾
クモハ415-802 銘板 2018.8.28 七尾
モハ414-802 (1位) 2020.1.07 金沢
モハ414-802 (3位) 2020.1.07 金沢
モハ414-802 1-3位側面 2018.8.28 七尾
モハ414-802 (2位) 2018.8.28 七尾
モハ414-802 (4位)
モハ414-802 銘板 2018.8.28 七尾
クハ415-802 (1位) 2020.1.07 金沢
クハ415-802 (3位) 2020.1.07 金沢
クハ415-802 (2位) 2018.8.28 七尾
クハ415-802 (4位) 2018.8.28 七尾
クハ415-802 屋根上1 2018.8.25 七尾
クハ415-802 屋根上2 2018.8.25 七尾