トップページ > 鉄道 > 実車資料集 > 209系2100番代 (6両編成) > C610編成

マリC610編成
1996.3.5 新津、新製配置は浦和電車区(ウラ48)
2010.11.19 TKで2100番代化、幕張転属

クハ208-2110 (1位) 2020.1.1 君津

クハ208-2110 (3位) 2020.1.1 君津

クハ208-2110 (2位) 2020.1.1 木更津

クハ208-2110 (4位) 2020.1.1 木更津

クハ208-2110 銘板 2020.1.1 君津

モハ208-2120 (3位) 2020.1.1 木更津

モハ208-2120 (2位) 2020.1.1 君津

モハ208-2120 (4位) 2020.1.1 君津

モハ208-2120 検査標記 2020.1.1 君津

モハ209-2120 (1位) 2020.1.1 木更津

モハ209-2120 (3位) 2020.1.1 木更津

モハ209-2120 (2位) 2020.1.1 君津

モハ209-2120 (4位) 2020.1.1 君津

モハ209-2120 検査標記 2020.1.1 君津

モハ208-2119 (1位) 2020.1.1 木更津

モハ208-2119 (3位) 2020.1.1 木更津

モハ208-2119 (2位) 2020.1.1 君津

モハ208-2119 (4位) 2020.1.1 君津

モハ208-2119 検査標記 2020.1.1 君津

モハ209-2119 (1位) 2020.1.1 木更津

モハ209-2119 (3位) 2020.1.1 木更津

モハ209-2119 (2位) 2020.1.1 君津

モハ209-2119 (4位) 2020.1.1 君津

モハ209-2119 検査標記 2020.1.1 君津

クハ209-2110 (1位) 2020.1.1 木更津

クハ209-2110 (3位) 2020.1.1 木更津

クハ209-2110 (2位) 2020.1.1 君津

クハ209-2110 (4位) 2020.1.1 君津

クハ209-2110 検査標記 2020.1.1 君津